Promociones
V.P.P.
V.P.P. (Viviendas de protección pública)
V.P.O. Alquiler
V.P.O. Régimen Especial en Alquiler
PROMOCIÓN | Nº VIVIENDAS | CONSTRUCTORA | FECHA DE ENTREGA | PRESUPUESTO |
---|---|---|---|---|
Divina Pastora | 30 | GEOSA | Julio 2006 | 1.865.330,23 € |
Hacienda Cabello | 56 | Corsan Corviam | Julio 2003 | 2.282.600,88 € |
Hacienda Cabello 92 fase 1 | 92 | Corsam Corviam | Mayo 2008 | 4.376.458,31 € |
Hacienda Cabello 92 fase 2 | 92 | Corsam Corviam | Mayo 2008 | 4.251.573,29 € |
García Grana R1-R2 | 244 | FCC Construcción | Diciembre 2003 | 9.871.180,22 € |
García Grana 2ª Fase R3-R4 |
193 |
UTE Begar - Jicar | Diciembre 2008 | 8.678.668,44 € |
Gota de Leche | 51 | Construcciones T. Arjona, S.L. | Próxima | 2.437.247,12 € |
Hacienda Cabello | 61 | Construcciones Vera | Próxima | 2.237.966,93 € |
López Pinto | 46 | FCC Construcción | Diciembre 2006 | 2.602.474,60 € |
Mariscal, Huerto Monjas (VIS) UA-2 | 66 | Begar Construcciones y Contratas | Mayo 2008 | 2.737.611,76 € |
San Felipe Neri | 46 | Construcciones T. Ariona | Mayo 2006 | 2.706.540,61 € |
Santa Inés | 72 | Construcciones Vera | Marzo 2007 | 5.303.119,55 € |
Tetuán, Río Távora | 12 | Construcciones Bonifacio Solís | Marzo 2007 | 850.649,30 € |
Virreinas-Borodín | 204 | FCC Construcción | Junio 2006 | 10.174.257,68 € |
Vital Aza UA-57 | 11 | Grupo de Edificaciones y Obras | Junio 2009 | 856.000,00 € |
R-2 Soliva Este | 56 | IELCO, S.L. | Julio 2010 | 6.342.877,47 € |
R-13 B Soliva Este | 62 | Hexa Servicios y Obras S.L | Junio 2010 | 4.416.698,21 € |
R-13 C Soliva Este | 30 | Hexa Servicios y Obras S.L | Junio 2010 | 2.134.103,38 € |
Rosal Carmesí (VIS) | 59 | Ferrovial - Agroman | Junio 2010 | 2.035.645,96 € |
R-1 Soliva Este | 56 | Jarquil | Julio 2011 | 7.355.094,40 € |
R-6 Soliva Este | 70 | Const. Bonifacio Solís S.L. | Junio 2010 | 5.448.408,59 € |
R-11 B Soliva Este | 48 | Corsán Corviam, S.A. | Julio 2011 | 6.342.877,47 € |
R-11 A Soliva Este | 64 |
UTE Proyectos técnicos y |
Julio 2011 | 5.758.340,30 € |
Realojos
PROMOCIÓN | Nº VIVIENDAS | CONSTRUCTORA | FECHA DE ENTREGA | PRESUPUESTO |
---|---|---|---|---|
Frailes | 2 | Construcciones Analto | Diciembre 2007 | 1.891.281,39 € |
La Palma + Equipamientos | 16 | Construcciones Vera | Noviembre 2009 | 4.073.023,81 € |
V.P.O.A.R.B.
V.P.O. Alquiler Renta Básica
PROMOCIÓN | NUM. VIVIENDAS | CONSTRUCTORA | FECHA DE ENTREGA | PRESUPUESTO |
---|---|---|---|---|
García Grana R-5 | 64 | SACYR | Noviembre 2012 | 19.980.994,19 € |
San Félix Cantalicio | 17 | Corsan | Marzo 2015 | 1.727.889,90 € |
V.P.O. opción compra
V.P.O. con opción a compra para jóvenes
PROMOCIÓN | NUM. VIVIENDAS | CONSTRUCTORA | FECHA DE ENTREGA | PRESUPUESTO |
---|---|---|---|---|
Churruca, 7 |
3 |
Rivervial | Diciembre 2014 | 239.912,35 € |
Zamorano, 21 | 5 | Rivervial | Diciembre 2015 | 328.078,94 € |
Zamorano, 68 | 2 | Rivervial | Diciembre 2014 | 188.892,04 € |
Jara, 57 | 2 | Chirivo | Diciembre 2015 | 159.818,15 € |
C/ Yedra, 16 | 5 | Rivervial | 302.406,99 € | |
Nuestra Señora de Fátima, 12 | 12 | Guamar | Marzo 2017 | 1.053.863,42 € |
Alojamientos
Alojamientos para mayores
PROMOCIÓN | NUM. VIVIENDAS | CONSTRUCTORA | FECHA DE ENTREGA | PRESUPUESTO |
---|---|---|---|---|
Plaza de Pepito Vargas | 38 | Isolux-Corsan |