Promociones
V.P.O. Régimen Especial
PROMOCIÓN | NUM. VIVIENDAS | CONSTRUCTORA | FECHA ENTREGA | PRESUPUESTO |
---|---|---|---|---|
Chaves | 35 | Corviram, S.A. | Mayo 2003 | 2.652.010,50 € |
El Duende | 11 | Ingeconser, S.A. | Mayo 2004 | 734.559,95 € |
Plaza San Julian | 18 | Ingeconser, S.A. | Mayo 2005 | 973.053,16 € |
La Almudena | 64 | Acsa Agbar Construcción, S.A. | Junio 2005 | 3.759.498,49 € |
Beatas | 33 | Geosa | Mayo 2005 | 2.296.614,42 € |
Plaza Victoria | 53 | Construcciones Analto, S.A | Noviembre 2005 | 2.693.724,11 € |
López Pinto | 46 | FCC Construcción, S.A | Diciembre 2005 | 2.602.474,60 € |
Virreinas-Borodín (Karajan) | 200 | O.H.L. | Febrero 2007 | 11.596.874,93 € |
Santa Leocadia | 17 | GEOSA | Marzo 2007 | 1.075.122,30 € |
Arenisca-Tetuán (Río Távora) | 17 | Construcciones Bonifacio Solís, S.L. | Marzo 2007 | 1.205.086,50 € |
Cuervo | 24 | GEOSA | Diciembre 2007 | 1.328.978,00 € |
Finca La Palma | 6 | Construcciones Vera | Noviembre 2009 | 715.864,87 € |
R-13 A Soliva Este | 68 | FCC Construcción | Diciembre 2010 | 4.769.882,00 € |
R-10 Soliva Este | 98 | Jarquil Andalucía, S.L. | Mayo 2011 | 7.281.350,00 € |
R-6 García Grana (3ªFase) | 64 | Sacyr | Noviembre 2012 | 2.346.784,78 € |
V.P.O. Régimen General
PROMOCIÓN | NUM. VIVIENDAS | CONSTRUCTORA | FECHA ENTREGA | PRESUPUESTO |
---|---|---|---|---|
Frailes | 18 | Construcciones Analto | Diciembre 2007 | 1.396.975,79 € |
Teatinos | 127 | OHL | Febrero 2003 | 6.426.409,18 € |
Picacho | 47 | GEOSA | Julio 2003 | 2.243.555,66 € |
La Piedad | 14 | Perfesan, S.A | Noviembre 2005 | 1.337.340,60 € |
Platero | 34 | GEOSA | Julio 2006 | 2.911.425,29 € |
Avda. Rosaleda | 47 | Jarquil Andalucía, S.A | Enero 2007 | 4.289.257,93 € |
Puerto Parejo | 20 | Construcciones Analto | Abril 2009 | <1.868.958,16 € |
R-9 A y R-9 B Soliva Este | 182 | UTE - Grupo Dico y Sardalla Española, S.A | Febrero 2010 | 15.232.749,84 € |
R-8 A y R-8 B Soliva Este | 182 | OHL, S.A | Diciembre 2009 | 16.302.603,77 € |
R-12 Soliva Este | 96 | O.H.L | Julio 2010 | 7.795.433,50 € |
Virgen del Carmen | 36 | Jarquil Andalucía, S.L | Diciembre 2010 | 3.638.965,01 € |
R-4 A y R-4 B Soliva Este | 140 | Dragados, S.A | Junio 2010 | 14.125.545,76 € |
R-5 A y R-5 B Soliva Este | 140 | Construcciones Vera | Marzo 2011 | 11.939.281,66 € |
Jaboneros | 46 | Bonifacio Solís, S.L | Marzo 2011 | 5.518.409,45 € |
V.P.O. Régimen Municipal y Autonómico (MyA)
PROMOCIÓN | NUM. VIVIENDAS | CONSTRUCTORA | FECHA ENTREGA | PRESUPUESTO |
---|---|---|---|---|
R-7 C Soliva Este | 84 | Rayet Construcción, S.A | Julio 2011 | 7.123.514,13 € |
Vaguada del Tomillar | 22 | Construcciones T.Arjona, S.L | Junio 2010 | 2.967.894,62 € |
Olletas | 15 | Ecur | Diciembre 2010 | 1.221.001,11 € |
R-7 A y R-7 B Soliva Este | 154 | Corsan Corviam Construcción S.A | Julio 2010 | 19.096.296,11 € |